PT Indonesia Ofisial Sertifikasi Hutama

Biaya Sertifikasi





Pemeriksaan dan pengujian Instalasi PLTD

No Jumlah Unit Harga Tertinggi
200 kVA s.d < 600 kVA 600 kVA s.d < 1100 kVA 1100 kVA s.d < 2000 kVA
A Fix Cost
1 1 Unit Rp. 13500000 Rp. 16200000 Rp. 18900000
2 2 Unit Rp. 18900000 Rp. 22680000 Rp. 26460000
3 3 Unit Rp. 24300000 Rp. 33400000 Rp. 34020000
4 4 Unit Rp. 29700000 Rp. 35640000 Rp. 41580000
5 5 Unit Rp. 35100000 Rp. 42120000 Rp. 49140000
6 6 Unit Rp. 40500000 Rp. 48600000 Rp. 56700000
B Variable Cost
Berupa biaya At Cost untuk akomodasi, transportasi, dan sewa alat




Pemeriksaan dan pengujian Instalasi Trafo

No kapasitas trafo Harga Tertinggi Harga Luar Jawa - Bali
A Fix Cost
1 25 kVA Rp. 3000000 Rp.
2 50 kVA Rp. 3000000 Rp.
3 100 kVA Rp. 3000000 Rp.
4 160 kVA Rp. 3000000 Rp.
5 200 kVA Rp. 4000000 Rp.
6 250 kVA Rp. 4000000 Rp.
7 400 kVA Rp. 4000000 Rp.
8 500 kVA Rp. 4000000 Rp.
9 630 kVA Rp. 5500000 Rp.
10 800 kVA Rp. 5500000 Rp.
11 1000 kVA Rp. 5500000 Rp.
12 1250 kVA Rp. 6000000 Rp.
13 1500 kVA Rp. 6000000 Rp.
14 1600 kVA Rp. 6500000 Rp.
15 1750 kVA Rp. 6500000 Rp.
16 2000 kVA Rp. 6500000 Rp.
17 2500 kVA Rp. 7000000 Rp.
18 3000 kVA Rp. 7000000 Rp.
B Variable Cost
Berupa biaya At Cost untuk akomodasi, transportasi, dan sewa alat




Pemeriksaan dan pengujian Kubikal dan Jaringan

No Instalasi Jumlah Unit / Panjang Jaringan Harga Tertinggi Harga Luar Jawa - Bali
A Fix Cost
1 Kubikel 1 Unit Rp. 2000000 Rp.
2 SKTM < 5 kms Rp. 4000000 Rp.
3 SKTR < 5 kms Rp. 4000000 Rp.
4 SUTM < 5 kms Rp. 4000000 Rp.
5 SUTR < 5 kms Rp. 4000000 Rp.
B Variable Cost
Berupa biaya At Cost untuk akomodasi, transportasi, dan sewa alat




Pemeriksaan dan pengujian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan rendah

No Kapasitas Daya Harga Tertinggi / VA Harga Luar Jawa - Bali
1 > 46.1 MVA 3 Rp.
2 12.1 MVA sd 46 MVA 4 Rp.
3 5.1 MVA s.d 12 MVA 5 Rp.
4 3.1 MVA s.d 5 MVA 7 Rp.
5 2.1 MVA s.d 3 MVA 9 Rp.
6 1.1 MVA s.d 2 MVA 11 Rp.
7 200 kVA s.d 1 MVA 13 Rp.




Pemeriksaan dan pengujian Instalasi PLTS

No Jumlah Unit Daya Harga SLO per kWp Jawa - Bali Harga SLO per kWp Luar Jawa - Bali
A Fix Cost
1 1 Unit 500-1000 KWP Rp. 55000 Rp. 60000
2 1 Unit 1001-1500 KWP Rp. 53000 Rp. 55000
3 1 Unit 1501-2500 KWP Rp. 51000 Rp. 53000
4 1 Unit 2501-3500 KWP Rp. 48000 Rp. 50000
5 1 Unit 3501-4500 KWP Rp. 45000 Rp. 47000
6 1 Unit 4501-5500 KWP Rp. 43000 Rp. 45000
7 1 Unit 5501-6500 KWP Rp. 41000 Rp. 43000
8 1 Unit 6501-7500 KWP Rp. 41000 Rp. 39000
9 1 Unit 7501-8500 KWP Rp. 38000 Rp. 40000
10 1 Unit 8501-10000 KWP Rp. 35000 Rp. 37000
11 1 Unit 10001-12000 KWP Rp. 33000 Rp. 35000
12 1 Unit 12001-14000 KWP Rp. 31000 Rp. 33000
13 1 Unit 14001-16000 KWP Rp. 29000 Rp. 31000
14 1 Unit 16001-18000 KWP Rp. 27000 Rp. 30000
15 1 Unit 18001-20000 KWP Rp. 25000 Rp. 28000
B Variable Cost
Berupa biaya At Cost untuk akomodasi, transportasi, dan sewa alat