PT Indonesia Ofisial Sertifikasi Hutama

Biaya Sertifikasi





Pemeriksaan dan pengujian Instalasi PLTD

No Jumlah Unit Harga Tertinggi
200 kVA s.d < 600 kVA 600 kVA s.d < 1100 kVA 1100 kVA s.d < 2000 kVA
A Fix Cost
1 1 Unit Rp. 13500000 Rp. 16200000 Rp. 18900000
2 2 Unit Rp. 18900000 Rp. 22680000 Rp. 26460000
3 3 Unit Rp. 24300000 Rp. 33400000 Rp. 34020000
4 4 Unit Rp. 29700000 Rp. 35640000 Rp. 41580000
5 5 Unit Rp. 35100000 Rp. 42120000 Rp. 49140000
6 6 Unit Rp. 40500000 Rp. 48600000 Rp. 56700000
B Variable Cost
Berupa biaya At Cost untuk akomodasi, transportasi, dan sewa alat




Pemeriksaan dan pengujian Instalasi Trafo

No kapasitas trafo Harga Tertinggi
A Fix Cost
1 25 kVA Rp. 3000000
2 50 kVA Rp. 3000000
3 100 kVA Rp. 3000000
4 160 kVA Rp. 3000000
5 200 kVA Rp. 4000000
6 250 kVA Rp. 4000000
7 400 kVA Rp. 4000000
8 500 kVA Rp. 4000000
9 630 kVA Rp. 5500000
10 800 kVA Rp. 5500000
11 1000 kVA Rp. 5500000
12 1250 kVA Rp. 6000000
13 1500 kVA Rp. 6000000
14 1600 kVA Rp. 6500000
15 1750 kVA Rp. 6500000
16 2000 kVA Rp. 6500000
17 2500 kVA Rp. 7000000
18 3000 kVA Rp. 7000000
B Variable Cost
Berupa biaya At Cost untuk akomodasi, transportasi, dan sewa alat




Pemeriksaan dan pengujian Kubikal dan Jaringan

No Instalasi Jumlah Unit / Panjang Jaringan Harga Tertinggi
A Fix Cost
1 Kubikel 1 Unit Rp. 2000000
2 SKTM < 5 kms Rp. 4000000
3 SKTR < 5 kms Rp. 4000000
4 SUTM < 5 kms Rp. 4000000
5 SUTR < 5 kms Rp. 4000000
B Variable Cost
Berupa biaya At Cost untuk akomodasi, transportasi, dan sewa alat




Pemeriksaan dan pengujian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan rendah

No Kapasitas Daya Harga Tertinggi / VA
1 > 46.1 MVA 3
2 12.1 MVA sd 46 MVA 4
3 5.1 MVA s.d 12 MVA 5
4 3.1 MVA s.d 5 MVA 7
5 2.1 MVA s.d 3 MVA 9
6 1.1 MVA s.d 2 MVA 11
7 200 kVA s.d 1 MVA 13




Pemeriksaan dan pengujian Instalasi PLTS

No Jumlah Unit Daya Harga
A Fix Cost
Data Belum tersedia !!!
B Variable Cost
Berupa biaya At Cost untuk akomodasi, transportasi, dan sewa alat